Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Salário chega a R$ 21.766,15 no TRT de Campinas (SP).
Pelo menos 75 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (28) e reúnem 26,5 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
O salário chega a R$ 21.766,15, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas).Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda para 233 vagas são os seguintes: Infraero, Prefeitura de Euclides da Cunha Paulista (SP), Prefeitura de Itajubá (MG), Prefeitura de Maringá (PR), Prefeitura de Pedregulho (SP) e Prefeitura de Praia Grande (SP). VEJA GRAFICO...
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara de Fraiburgo (SC) | 02/03/11 | 2 | R$ 800 | nível fundamental e médio | Fraiburgo (SC) | veja edital |
Câmara de Salvador | 22/03/11 | 325 | R$ 2.157,29 | nível médio e superior | Salvador | veja edital |
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) | 01/03/11 | 138 | R$ 3.121,89 | todos os níveis | Santos (SP) | veja edital |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 13/03/11 | 3 | R$ 4.420,14 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 20/03/11 | 11 | R$ 1.449,65 | nível médio e superior | São Luís, Caxias e Imperatriz | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Ceará | 14/03/11 | 42 | R$ 4.335 | nível médio, técnico e superior | Ceará | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte | 04/03/11 | 121 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros | veja edital |
Conselho Regional de Medicina da Bahia | 28/02/11 | 3 e cadastro | R$ 2.286,89 | nível médio e superior | Alagoinhas, Eunápolis, Itaberaba, Guanambi, Senhor do Bonfim e Salvador | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região (Bahia e Sergipe) | 28/03/11 | 5 | R$ 2.337,00 | todos os níveis | Bahia e Sergipe | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde (Consaúde) do Vale do Ribeira (SP) (1) | 08/03/11 | 33 | R$ 9.225,00 | todos os níveis | Itanhaém (SP) | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde (Consaúde) do Vale do Ribeira (SP) (2) | 08/03/11 | 99 | R$ 11.220,00 | todos os níveis | cidades do Vale do Ribeira (SP) | veja edital |
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) | 08/04/11 | 93 | R$ 7.086,68 | nível superior | Brasília, Cuiabá, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador, Manaus, Guarulhos (SP), Campinas (SP), São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Teresina, Goiânia, Macapá, Vitória, Belém, Goiânia e Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais de Jaraguá do Sul (SC) | 03/03/11 | 5 e cadastro | R$ 4.048,74 | nível médio, técnico e superior | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Marinha | 11/03/11 | 2,2 mil | não informado | nível fundamental | Fortaleza, Recife, Vitória e Florianópolis | veja edital |
Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) | 04/04/11 | 342 | R$ 7.620,93 | não informado | não informado | veja edital |
Polícia Militar do Amazonas | 10/03/11 | 2.473 | R$ 3.400,60 | nível médio e superior | Amazonas | veja edital |
Prefeitura de Alumínio (SP) | 28/02/11 | 148 | R$ 3.283,37 | todos os níveis | Alumínio (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arujá (SP) | 11/03/11 | 615 | R$ 3.874,23 | todos os níveis | Arujá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bacuri (MA) | 18/03/11 | 84 | R$ 7.200 | todos os níveis | Bacuri (MA) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 28/02/11 | não informado | R$ 1.690,49 | nível médio e superior | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Prefeitura de Belém | 28/02/11 | 2.563 | R$ 4.068,54 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Betim (MG) | 22/03/11 | 391 | R$ 1.254,73 | nível médio e superior | Betim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 10 e 11/03/11 | 9 | R$ 2.021,66 | todos os níveis | Blumenau (SC) | veja edital |
Prefeitura de Caém (BA) | 08/03/11 | 37 | R$ 6.900 | nível médio, técnico e superior | Caém (BA) | veja edital |
Prefeitura de Caieiras (SP) | 11/03/11 | 515 | R$ 2.108,20 | todos os níveis | Caieiras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Catalão (GO) (1) | 04/03/11 | 433 | R$ 598,18 | nível superior | Catalão (GO) | veja edital |
Prefeitura de Catalão (GO) (2) | 04/03/11 | 810 | R$ 6.974,66 | todos os níveis | Catalão (GO) | veja edital |
Prefeitura de Celso Ramos (SC) | 01/03/11 | 64 | R$ 10.195,00 | todos os níveis | Celso Ramos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 31/03/11 | 334 | R$ 6.401,32 | todos os níveis | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 14/03/11 | 187 | R$ 1.244,68 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Delta (MG) | 02/03/11 | 41 | R$ 7.372,57 | todos os níveis | Delta (MG) | veja edital |
Prefeitura de Doresópolis (MG) | 16/03/11 | 67 | R$ 6.000 | todos os níveis | Doresópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Doverlândia (GO) | 17/03/11 | 205 | R$ 8 mil | todos os níveis | Doverlândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Euclides da Cunha Paulista (SP) | 13/03/11 | 67 | R$ 2.184 | todos os níveis | Euclides da Cunha Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Faxinal dos Guedes (SC) | 02/03/11 | 59 | R$ 10.257,65 | todos os níveis | Faxinal dos Guedes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 30/03/11 | 103 | R$ 9.360,00 | todos os níveis | Guaraniaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ibiúna (SP) | 10/03/11 | 123 e cadastro | R$ 2.697,24 | todos os níveis | Ibiúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iporanga (SP) | 04/03/11 | 120 | R$ 5.800 | todos os níveis | Iporanga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itajubá (MG) | 04/03/11 | 6 | R$ 7.358,13 | nível superior em medicina | Itajubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itatiaiuçu (MG) | 10/03/11 | 24 | R$ 3.231,22 | nível fundamental e superior | Itatiaiuçu (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 28/02/11 | 100 | R$ 6.025,24 | nível fundamental e superior | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Joinville (SC) | 18/03/11 | 137 e cadastro | R$ 5.459,26 | todos os níveis | Joinville (SC) | veja edital |
Prefeitura de Marataízes (ES) | 03/03/11 | 162 | R$ 4 mil | todos os níveis | Marataízes (ES) | veja edital |
Prefeitura de Maribondo (AL) | 18/03/11 | 248 | R$ 3.600 | todos os níveis | Maribondo (AL) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 21/03/11 | 28 | R$ 690 | nível fundamental | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mathias Lobato (MG) | 25/03/11 | 44 | R$ 7.800 | todos os níveis | Mathias Lobato (MG) | veja edital |
Prefeitura de Olinda (PE) | 13/03/11 | 344 | R$ 7.716,50 | nível médio e superior | Olinda (PE) | veja edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 28/03/11 | 26 | R$ 4.725,00 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pedregulho (SP) | 13/03/11 | 25 | R$ 3.790,87 | todos os níveis | Pedregulho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 09/03/11 | 13 | R$ 8.626,77 | nível médio e superior | Peritiba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 14/03/11 | 33 | R$ 5.841,70 | nível superior em medicina | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pirapemas (MA) | 06/03/11 | 239 | R$ 3 mil | todos os níveis | Pirapemas (MA) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 17/03/11 | 14 | R$ 2,5 mil | nível superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Quiterianópolis (CE) | 11/03/11 | 335 | R$ 8 mil | todos os níveis | Quiterianópolis (CE) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) (1) | 01/03/11 | 888 | R$ 1.200,00 | nível médio, técnico e superior | São Gonçalo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) (2) | 10/03/11 | 1.050 | R$ 540 | nível fundamental | São Gonçalo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) | 10/03/11 | 128 | R$ 2.484,10 | nível médio e superior | São José (SC) | veja edital |
Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 17/03/11 | 430 | R$ 1.614,07 | todos os níveis | Senador Canedo (GO) | veja edital |
Prefeitura de Tanque d’Arca (AL) | 11/03/11 | 176 | R$ 2 mil | todos os níveis | Tanque d’Arca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Telêmaco Borba (PR) | 04/03/11 | 247 | R$ 8.938,16 | todos os níveis | Telêmaco Borba (PR) | veja edital |
Prefeitura de Tijucas (SC) | 15/03/11 | 546 | R$ 6.000 | todos os níveis | Tijucas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Torre de Pedra (SP) | 09/03/11 | 55 | R$ 2.726,09 | todos os níveis | Torre de Pedra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Umbuzeiro (PB) | 20/03/11 | 31 | R$ 6,5 mil | nível médio e superior | Umbuzeiro (PB) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Alta (ES) | 14/03/11 | 44 e cadastro | R$ 1.938,60 | todos os níveis | Vargem Alta (ES) | veja edital |
Prefeitura de Videira (SC) | 15/03/11 | 24 | R$ 10.070,65 | nível médio e superior | Videira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 21/03/11 | 30 | R$ 1.053,69 | nível médio | Votorantim (SP) | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas | 28/02/11 | 7.703 | R$ 2.349,78 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (1) | 16/03/11 | 100 | R$ 9.927,00 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (2) | 16/03/11 | 100 | R$ 3.818,18 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão de Santa Catarina | 17/03/11 | 80 | R$ 697,50 | nível médio | Florianópolis, Lages, Balneário Camboriú, Chapecó, Joinville/Jaraguá do Sul, Criciúma, Blumenau e Tubarão | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo | 14/03/11 | 9 | não informado | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 17/03/11 | 20 | R$ 15.823,58 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça de Roraima | 01/03/11 | 39 | R$ 4.819,06 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Rio de Janeiro) | 15/03/11 | 63 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) | 02/03/11 | 34 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Campinas | veja edital |
FONTE: G1
0 comentários:
Postar um comentário